قصة بارنز كافيه: من محطة سفر إلى رمز قهوة محلي
من عام 1992 في جدة، بدأ “بارنز” رحلته كأول علامة سعودية متخصصة في القهوة السريعة. كانت محطاته على الطرقات رفيقة السفر لكل من يبحث عن كوب دافئ قبل مواصلة الطريق. لكن بارنز لم يبقَ مجرد محطة؛ تطور مع الوقت، وبدأ بتأسيس مقاهي متكاملة في المدن، مع قائمة متجددة تجمع بين القهوة الكلاسيكية والحلويات والمخبوزات الحديثة.
اليوم، صار بارنز جزء من المشهد اليومي في كل مدينة سعودية تقريبًا، ويواصل الابتكار — من تقديم “فلات كرواسون” الذي أثار ضجة، إلى إطلاق منتجات موسمية مثل آيسد كرك الشتوي والماتشا لاتيه، وأخيرًا التعاونات الإبداعية في مواسم “ونتر وندرز” وغيرها.

photo by @barnscoffee on instagram
تجربة بارنز كافيه
زيارة بارنز دائمًا ما تبدأ برائحة القهوة الطازجة. المكان يوصل إحساس الدفء حتى في فروع “الدرَايف ثرو”. تجربة الطلب سريعة ومنظمة، والقائمة مليئة بخيارات تناسب كل ذوق: من القهوة السعودية الأصيلة إلى مشروبات القهوة الحديثة، وحتى العصائر المنعشة والموهيتو بنكهات غير متوقعة مثل “البابل غم سباركلر”.
من الأشياء اللي تميز بارنز فعلًا، هو اهتمامهم بالتفاصيل. الكوب دايمًا دافئ بالحرارة المناسبة، والكريمة المستخدمة في المشروبات الباردة فيها توازن مثالي بين الحلا والطعم الطبيعي للقهوة. والجميل إن الأسعار ما زالت محافظة على المعقول رغم الانتشار الكبير.
توصيتنا:
- إذا أنت من محبي القهوة البسيطة والنكهات الأصيلة، لا تفوتك القهوة العادية.
- إذا مزاجك للأجواء الباردة، الوايت موكا أو القهوة التركية بالهيل من الخيارات اللي ما تتفوت.
- وإذا حصلت “فلات كرواسون”، لا يفوتك، أكيد بتعجبك.

photo by @barnscoffee on instagram
آراء الناس عن بارن كافيه:
“جربت عندهم القهوة التركية، وكانت ممتازة. دايم قهوتهم مميزة.”
⭐⭐⭐⭐⭐“دايم أحب أشتري قهوتي من عندهم، والخدمة سريعة. كل شي تمام.”
⭐⭐⭐⭐⭐“المكان جميل والخدمة ممتازة. القهوة مضبوطه.”
⭐⭐⭐⭐⭐

photo by @barnscoffee on instagram
قد يهمك ايضا:هاف مليون – منيو و اسعار
منيو بارنز كافيه :
المشروبات الساخنة (Hot Beverages)
| المشروب | الحجم المتوسط | الحجم الكبير | السعر (ريال) |
|---|---|---|---|
| فلات وايت | 13 | — | 13 |
| إسبريسو | 10 | — | 10 |
| ماكياتو | 10 | — | 10 |
| كورتادو | 10 | — | 10 |
| قهوة سعودية | — | — | 10 |
| قهوة تركية | — | — | 11 |
| قهوة فرنسية | — | — | 12 |
| شوكولاتة ساخنة بريميوم | — | — | 16 |
| سحلب | — | — | 12 |
| سعودي لاتيه | 14 | — | 14 |
| أمريكانو | 13 | — | 13 |
| سبانيش لاتيه | 14 | 18 | 14–18 |
| كراميل ماكياتو | 14 | 18 | 14–18 |
| ماتشا لاتيه | 15 | 17 | 15–17 |
| وايت موكا | 14 | 18 | 14–18 |
| كابتشينو | 12 | 14 | 12–14 |
| موكا | 14 | 19 | 14–19 |
| قهوة اليوم | 9 | 11 | 9–11 |
| سبشال هوت شوكليت (مارشميلو + شوكولاتة تشيبس) | — | — | 19 |
المشروبات الباردة (Cold Beverages)
| المشروب | السعر (ريال) | السعرات |
|---|---|---|
| آيس كرك (جديد) | 23 | 232 kcal |
| آيس كراميل ميكاتو | 17 | 297 kcal |
| آيس لاتيه | 13 | 212 kcal |
| شوكولاتة فرايب | 13–17 | 305 kcal |
| موكا فرايب | 13–17 | 355 kcal |
| آيس فرنش (جديد) | 18–20 | 426 kcal |
| سبانيش لاتيه بارد | 17–20 | 325 kcal |
| آيس تي | 16–19 | — |
| آيس تي خوخ | 16–19 | — |
| آيس تي باشن فروت | 16–19 | — |
| آيس ماتشا لاتيه | 17–19 | — |
| آيس أمريكانو | 13–15 | — |
| بابل غم سباركلر | 17–19 | — |
| موهيتو كلاسيك | 18–20 | — |
| ريد صن | 18–20 | — |
| تركش آيس شيكن | 17–19 | — |
قسم البن (Coffee Beans)
| النوع | الوزن | السعر |
|---|---|---|
| القهوة السعودية – عثريه / عقيق | 250 جم | 28 |
| تركي بارنز (Blend) | 250 جم | 21 / 500 جم 42 / 1000 جم 84 |
| لايت تركي / ميديوم / دارك | نفس الأسعار | |
| هَراري | 250 جم | 21 |
| كابتشينو بينز | 250 جم | 21 |
| بي بليند (B-blend) | 250 جم | 21 |
| فرنسي | 250 جم 31 / 500 جم 62 / 1000 جم 124 | |
| إسبريسو بينز | 250 جم 21 / 500 جم 42 / 1000 جم 84 |
المخبوزات والحلى (Pastry & Desserts)
| المنتج | السعر | السعرات |
|---|---|---|
| بريتزل (سبانش + تشيدر / تركي) | 14 | 243–316 kcal |
| وافل كراميل | 6 | 215 kcal |
| فلات كرواسون (شوكولاتة / لوتس) | 12 | 268 kcal |
| ميني براونيز | 12 | 477 kcal |
| دونات كلاسيك | 7 | 406 kcal |
| نوتيلا دونات | 9 | 330 kcal |
| دونات بالقرفة | 9 | 260 kcal |
| مفن (شوكولاتة / توت) | 8 | 608 kcal |
| ميني كوكيز | 12 | 440 kcal |
| كوكيز أبيض | 8 | 494 kcal |
| كوكيز دارك | 8 | 486 kcal |
| كيك إنجليزي / ليمون | 8 | 450–460 kcal |
| كرواسون جبنة بيضاء / صفراء | 8 | 265 kcal |
الساندوتشات (Sandwiches)
| النوع | السعر | السعرات |
|---|---|---|
| ميني ساندوتش دجاج بيستو | 17 | 580 kcal |
| ميني ساندوتش ثلاث أجبان | 17 | 580 kcal |
| ميني ساندوتش موزريلا تركي | 17 | 420 kcal |
| ميني ساندوتش تونة | 17 | 300 kcal |
الكبسولات (Sachets & Capsules)
| النوع | السعر |
|---|---|
| قهوة فورية (Instant Coffee) | 15 |
| كبسولات إسبريسو – Barn’s Blend | 20 |
| علب معدنية (قهوة سعودية بالهيل) | 34 |
| قهوة تركية بريميوم | 24 |
رأيي وتجربتي
بارنز اليوم هو أكثر من مجرد مقهى، هو علامة ثقافية سعودية جمعت بين الحنين والتجديد. مهما كثرت المقاهي الجديدة، يظل كوب القهوة من بارنز له نكهة “أصيلة” نادراً ما تتكرر.
تجربة القهوة عندهم بسيطة وصادقة، من العاملين المتعاونين إلى النكهات المتزنة. ما زال بارنز يحافظ على هويته كقهوة طريق، لكن بطابع حديث ينافس المقاهي العالمية.
خلاصة الكلام
بارن كافيه ما صار بس مجرد محطة قهوة عابرة، صار جزء من تفاصيل يومك، وين ما كنت بتلقى فرع يرحب فيك، وياخذك بجولة من القهوة والمخبوزات الطازجة، وخيارات لا تنتهي واذا حاب تستكشف فروعه اضغط هنا.



